Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali | 2 | 2 | |||
Chimica | 2 | 2 | |||
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | |||
Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
Laboratorio artistico | 3 | 3 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 34 | 34 | 23 | 21 | 21 |
Laboratorio di audiovisivo e multim. | 6 | 6 | 8 | ||
Disciplineaudiovisive e multim. | 6 | 6 | 6 | ||
Totale ore | 12 | 12 | 14 | ||
Totale complessivo ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino - Via Vecchia Copertino 6 - 73100 Lecce Tel +39 0832 352431
Posta Elettronica Certificata: lesl03000r@pec.istruzione.it - E-mail: lesl03000r@istruzione.it
Copyright © 2017 - Liceo Artistico Ciardo Pellegrino - Tutti i diritti riservati.